
| Dzień tygodnia | godzina | Intencja |
|
WIELKANOC
05.04.2026 |
600 | REZUREKCJA Za Parafian |
| 1100 | + Maria Bafia w 19 rocz. śm. | |
| 1100 | + Maria Chyc-Kuros od wnuka Andrzeja z żoną i dziećmi. | |
| 1800 | Msze Św. Wieczyste | |
|
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 06.04.2026
|
700 | Msze Św. Wieczyste |
| 900 | + Antonina Łukaszczyk w 14 rocz. śm. | |
| 1100 | + Andrzej Topór-Smaś w 53 rocz. śm. | |
| 1800 | + Józef Gawlak-Curuś w 1 rocz. śm. | |
| WTOREK
07.04.2026
M. B. Różańcowej |
700 | Msze Św. Wieczyste |
| 700 | + Maria Mrowca-Kaćkosz w 20 rocz. śm. | |
| 1800 | + Andrzej Galica-Baca w 22 rocz. śm. | |
| 1800 | + Józef Kluś-Zamiedzowy w 45 rocz. śm. | |
|
ŚRODA
08.04.2026
|
700 | + Agnieszka i Ireneusz Zagraba i dusze w czyśćcu cierpiące |
| 700 | + Maria Chyc- Kuros od wnuka Bartłomieja z żoną i dziećmi. | |
| 1800 | Nowenna do NMP . Msze Św. Wieczyste | |
| 1800 | + Beata Tyszkiewicz w 30 dzień po śmierci. | |
|
CZWARTEK
09.04.2026
|
700 | Msze Św. Wieczyste |
| 700 | + Maria Chyc-Kuros od wnuka Pawła. | |
| 1800 | + Stanisław Fedro w 21 rocz. śm. | |
| PIĄTEK
10.04.2026
|
700 | Msze Św. Wieczyste |
| 1800 | + Maria Gut-Topór Mięsiarz w 3 rocz. śm. | |
| 1800 | + Maria Gut w 3 rocz. śm. | |
| SOBOTA
11.04.2026
|
700 | Msze Św. Wieczyste |
| 700 | + Zofia Borzęcka w 8 rocz. śm. | |
| 1800 | + Tadeusz Bobak w 12 rocz. śm. |
















