Kardynalskie stopnie — kontekst
Każdy z kardynałów należy do jednego z trzech „stopni” (ordine): biskupów, prezbiterów bądź diakonów. Największa grupa to kardynałowie prezbiterzy, którymi są przede wszystkim pasterze — biskupi i arcybiskupi diecezji na świecie. Kardynałowie diakoni z reguły pracują w Kurii Rzymskiej. Z tych dwóch grup papież wybiera „elitę” kardynalską — kardynałów biskupów.
Kardynalskie stopnie
| 1 | biskup | Béchara Boutros Raï | 85 | ||
| 2 | Beniamino Stella | 84 | |||
| 3 | Fernando Filoni | 79 | |||
| 4 | Francis Arinze | 92 | |||
| 5 | Giovanni Battista Re | 91 | |||
| 6 | José Saraiva Martins | 93 | |||
| 7 | Leonardo Sandri | 81 | |||
| 8 | Louis Raphaël I Sako | 77 | |||
| 9 | Luis Antonio Tagle | 68 | |||
| 10 | Marc Ouellet | 81 | |||
| 11 | Pietro Parolin | 70 | |||
| 12 | Tarcisio Bertone | 90 | |||
| 13 | diakon | Agostino Marchetto | 84 | ||
| 14 | Ángel Fernandez Artime, s.d.b. | 65 | |||
| 15 | Angelo Acerbi, | 99 | |||
| 16 | Aquilino Bocos Merino | 87 | |||
| 17 | Artur Roche | 75 | |||
| 18 | Christophe Louis Yves Georges Pierre | 79 | |||
| 19 | Claudio Gugerotti | 69 | |||
| 20 | Dominique Mamberti | 73 | |||
| 21 | Emil Paul Tscherrig | 78 | |||
| 22 | Enrico Feroci | 85 | |||
| 23 | Ernest Simoni | 96 | |||
| 24 | Fabio Baggio, C.S. | 60 | |||
| 25 | Fernando Vérgez Alzaga | 80 | |||
| 26 | Fortunato Frezza | 83 | |||
| 27 | Francesco Monterisi | 91 | |||
| 28 | George Jacob Koovakad | 52 | |||
| 29 | Gianfranco Ghirlanda | 83 | |||
| 30 | Gianfranco Ravasi | 82 | |||
| 31 | Giovanni Angelo Becciu | 77 | |||
| 32 | José Tolentino Mendonça | 59 | |||
| 33 | Kevin Joseph Farrell | 77 | |||
| 34 | Konrad Krajewski | 61 | |||
| 35 | Lazarus You Heung-sik | 73 | |||
| 36 | Lorenzo Baldisseri | 84 | |||
| 37 | Luis Francisco Ladaria Ferrer | 81 | |||
| 38 | Marcello Semeraro | 77 | |||
| 39 | Mario Grech | 68 | |||
| 40 | Mario Zenari | 79 | |||
| 41 | Mauro Gambetti | 59 | |||
| 42 | Mauro Piacenza | 80 | |||
| 43 | Michael Czerny | 79 | |||
| 44 | Michael Louis Fitzgerald | 88 | |||
| 45 | Raniero Cantalamessa | 91 | |||
| 46 | Rolandas Makrickas | 53 | |||
| 47 | Silvano Tomasi | 84 | |||
| 48 | Timothy Peter Joseph Radcliffe, OP | 80 | |||
| 49 | Víctor Manuel Fernandez | 63 | |||
| 50 | Walter Brandmüller | 96 | |||
| 51 | prezbiter | Adalberto Martínez Flores | 74 | ||
| 52 | Adam Joseph Maida | 95 | |||
| 53 | Agostino Vallini | 85 | |||
| 54 | Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don | 77 | |||
| 55 | Alberto Suárez Inda | 86 | |||
| 56 | Álvaro Leonel Ramazzini Imeri | 78 | |||
| 57 | Américo Manuel Alves Aguiar | 51 | |||
| 58 | Anders Arborelius | 75 | |||
| 59 | Andrew Yeom Soo-jung | 81 | |||
| 60 | Ángel Sixto Rossi, S.J. | 67 | |||
| 61 | Angelo Bagnasco | 82 | |||
| 62 | Angelo Comastri | 81 | |||
| 63 | Angelo De Donatis | 71 | |||
| 64 | Angelo Scola | 83 | |||
| 65 | Anthony Olubunmi Okogie | 89 | |||
| 66 | Anthony Poola | 63 | |||
| 67 | Antoine Kambanda | 66 | |||
| 68 | António Augusto dos Santos Marto | 78 | |||
| 69 | Antonio Cañizares Llovera | 79 | |||
| 70 | Antonio María Rouco Varela | 89 | |||
| 71 | Antonio Maria Vegliò | 87 | |||
| 72 | Arlindo Gomes Furtado | 75 | |||
| 73 | Arrigo Miglio | 83 | |||
| 74 | Audrys Juozas Bačkis | 88 | |||
| 75 | Augusto Paolo Lojudice | 61 | |||
| 76 | Baldassare Reina | 54 | |||
| 77 | Baltazar Enrique Porras Cardozo | 80 | |||
| 78 | Berhaneyesus Demerew Souraphiel | 77 | |||
| 79 | Blase Joseph Cupich | 76 | |||
| 80 | Camillo Ruini | 94 | |||
| 81 | Carlos Aguiar Retes | 75 | |||
| 82 | Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio | 75 | |||
| 83 | Carlos Osoro Sierra | 80 | |||
| 84 | Celestino Aós Braco | 80 | |||
| 85 | Charles Bo | 76 | |||
| 86 | Chibly Langlois | 66 | |||
| 87 | Christoph Schönborn | 80 | |||
| 88 | Crescenzio Sepe | 82 | |||
| 89 | Cristóbal López Romero | 73 | |||
| 90 | Daniel Fernando Sturla Berhouet | 66 | |||
| 91 | Daniel Nicholas DiNardo | 76 | |||
| 92 | Désiré Tsarahazana | 71 | |||
| 93 | Diego Rafael Padrón Sánchez | 86 | |||
| 94 | Dieudonné Nzapalainga | 58 | |||
| 95 | Domenico Battaglia | 62 | |||
| 96 | Domenico Calcagno | 82 | |||
| 97 | Dominik Duka | 82 | |||
| 98 | Dominique Joseph Mathieu, O.F.M. Conv. | 62 | |||
| 99 | Donald William Wuerl | 84 | |||
| 100 | Edoardo Menichelli | 85 | |||
| 101 | Edwin Frederick O'Brien | 86 | |||
| 102 | Emmanuel Wamala | 98 | |||
| 103 | Ennio Antonelli | 88 | |||
| 104 | Felipe Arizmendi Esquivel | 85 | |||
| 105 | Fernando Natalio Chomali Garib | 68 | |||
| 106 | Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão | 72 | |||
| 107 | Franc Rodé | 90 | |||
| 108 | Francesco Coccopalmerio | 87 | |||
| 109 | Francesco Montenegro | 79 | |||
| 110 | Francis Leo | 54 | |||
| 111 | Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij | 76 | |||
| 112 | Francisco Javier Errázuriz Ossa | 91 | |||
| 113 | François-Xavier Bustillo, O.F.M. Conv. | 56 | |||
| 114 | Fridolin Ambongo Besungu | 65 | |||
| 115 | Friedrich Wetter | 97 | |||
| 116 | Gabriel Zubeir Wako | 84 | |||
| 117 | Gaudencio Rosales | 93 | |||
| 118 | George Alencherry | 80 | |||
| 119 | Gérald Cyprien Lacroix | 68 | |||
| 120 | Gerhard Ludwig Müller | 77 | |||
| 121 | Giorgio Marengo | 51 | |||
| 122 | Giovanni Lajolo | 90 | |||
| 123 | Giuseppe Bertello | 82 | |||
| 124 | Giuseppe Betori | 78 | |||
| 125 | Giuseppe Petrocchi | 77 | |||
| 126 | Giuseppe Versaldi | 82 | |||
| 127 | Gregorio Rosa Chávez | 82 | |||
| 128 | Grzegorz Ryś | 61 | |||
| 129 | Gualtiero Bassetti | 83 | |||
| 130 | Ignace Bessi Dogbo | 64 | |||
| 131 | Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo | 75 | |||
| 132 | Isaac Cleemis Thottunkal | 66 | |||
| 133 | Jaime Spengler, O.F.M. | 64 | |||
| 134 | James Francis Stafford | 93 | |||
| 135 | James Michael Harvey | 75 | |||
| 136 | Jānis Pujats | 94 | |||
| 137 | Jean Zerbo | 81 | |||
| 138 | Jean-Baptiste Pham Minh Mân | 91 | |||
| 139 | Jean-Claude Hollerich | 67 | |||
| 140 | Jean-Marc Noël Aveline | 66 | |||
| 141 | Jean-Paul Vesco, O.P. | 63 | |||
| 142 | Jean-Pierre Kutwa | 79 | |||
| 143 | Jean-Pierre Ricard | 80 | |||
| 144 | João Braz de Aviz | 78 | |||
| 145 | John Atcherley Dew | 77 | |||
| 146 | John Njue | 78 | |||
| 147 | John Olorunfemi Onaiyekan | 81 | |||
| 148 | John Ribat | 68 | |||
| 149 | John Tong Hon | 86 | |||
| 150 | Jorge Enrique Jiménez Carvajal | 83 | |||
| 151 | José Cobo Cano | 59 | |||
| 152 | Jose F. Advincula | 73 | |||
| 153 | José Francisco Robles Ortega | 76 | |||
| 154 | José Luis Lacunza Maestrojuán | 81 | |||
| 155 | Joseph Coutts | 80 | |||
| 156 | Joseph William Tobin | 73 | |||
| 157 | Joseph Zen Ze-kiun | 93 | |||
| 158 | Josip Bozanić | 76 | |||
| 159 | Jozef De Kesel | 78 | |||
| 160 | Juan de la Caridad García Rodríguez | 77 | |||
| 161 | Juan José Omella | 79 | |||
| 162 | Juan Luis Cipriani Thorne | 81 | |||
| 163 | Juan Sandoval Íñiguez | 92 | |||
| 164 | Julián Herranz Casado | 95 | |||
| 165 | Júlio Duarte Langa | 97 | |||
| 166 | Julius Riyadi Darmaatmadja | 90 | |||
| 167 | Justin Francis Rigali | 90 | |||
| 168 | Kazimierz Nycz | 75 | |||
| 169 | Kurt Koch | 75 | |||
| 170 | Ladislav Nemet, S.V.D. | 68 | |||
| 171 | Leonardo Ulrich Steiner | 74 | |||
| 172 | Leopoldo José Brenes Solórzano | 76 | |||
| 173 | Lluís Martinez Sistach | 88 | |||
| 174 | Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun | 81 | |||
| 175 | Lucian Mureșan | 94 | |||
| 176 | Luis Gerardo Cabrera Herrera, O.F.M. | 69 | |||
| 177 | Luis Héctor Villalba | 90 | |||
| 178 | Luis José Rueda Aparicio | 63 | |||
| 179 | Manuel José Macário do Nascimento Clemente | 77 | |||
| 180 | Manuel Monteiro de Castro | 87 | |||
| 181 | Mario Aurelio Poli | 77 | |||
| 182 | Matteo Maria Zuppi | 69 | |||
| 183 | Maurice Piat | 84 | |||
| 184 | Michael Michai Kitbunchu | 96 | |||
| 185 | Mykola Bychok, C.Ss.R. | 45 | |||
| 186 | Nicolás de Jesús López Rodríguez | 88 | |||
| 187 | Norberto Rivera Carrera | 83 | |||
| 188 | Odilo Pedro Scherer | 75 | |||
| 189 | Orani João Tempesta | 75 | |||
| 190 | Orlando Beltran Quevedo | 86 | |||
| 191 | Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga | 82 | |||
| 192 | Oscar Cantoni | 74 | |||
| 193 | Oswald Gracias | 80 | |||
| 194 | Pablo Virgilio Siongco David | 66 | |||
| 195 | Paolo Romeo | 87 | |||
| 196 | Patrick D'Rozario | 81 | |||
| 197 | Paul Poupard | 94 | |||
| 198 | Paulo César Costa | 58 | |||
| 199 | Pedro Ricardo Barreto Jimeno | 81 | |||
| 200 | Peter Ebere Okpaleke | 62 | |||
| 201 | Péter Erdő | 73 | |||
| 202 | Peter Kodwo Appiah Turkson | 76 | |||
| 203 | Philippe Barbarin | 74 | |||
| 204 | Philippe Nakellentuba Ouédraogo | 79 | |||
| 205 | Pierbattista Pizzaballa | 60 | |||
| 206 | Pierre Nguyęn Văn Nhon | 87 | |||
| 207 | Polycarp Pengo | 81 | |||
| 208 | Protase Rugambwa | 65 | |||
| 209 | Raffaele Farina | 91 | |||
| 210 | Rainer Maria Woelki | 69 | |||
| 211 | Raymond Leo Burke | 77 | |||
| 212 | Raymundo Damasceno Assis | 88 | |||
| 213 | Reinhard Marx | 71 | |||
| 214 | Ricardo Blázquez Pérez | 83 | |||
| 215 | Ricardo Ezzati Andrello | 83 | |||
| 216 | Robert Sarah | 80 | |||
| 217 | Robert Walter McElroy | 71 | |||
| 218 | Roberto Repole | 58 | |||
| 219 | Roger Michael Mahony | 89 | |||
| 220 | Rubén Salazar Gómez | 82 | |||
| 221 | Salvatore De Giorgi | 94 | |||
| 222 | Santos Abril y Castelló | 89 | |||
| 223 | Seán Baptist Brady | 86 | |||
| 224 | Sean Patrick O'Malley | 81 | |||
| 225 | Sebastian Francis | 73 | |||
| 226 | Sérgio da Rocha | 65 | |||
| 227 | Sigitas Tamkevičius | 86 | |||
| 228 | Soane Patita Paini Mafi | 63 | |||
| 229 | Stanisław Dziwisz | 86 | |||
| 230 | Stanisław Ryłko | 80 | |||
| 231 | Stephen Ameyu Martin Mulla | 61 | |||
| 232 | Stephen Brislin | 68 | |||
| 233 | Stephen Chow Sau-Yan, S.J. | 66 | |||
| 234 | Tarcisio Isao Kikuchi, S.V.D. | 66 | |||
| 235 | Théodore-Adrien Sarr | 88 | |||
| 236 | Thomas Aquino Manyo Maeda | 76 | |||
| 237 | Thomas Christopher Collins | 78 | |||
| 238 | Timothy Dolan | 75 | |||
| 239 | Toribio Ticona Porco | 88 | |||
| 240 | Vicente Bokalic Iglic C.M. | 73 | |||
| 241 | Vincent Nichols | 79 | |||
| 242 | Vinko Puljić | 79 | |||
| 243 | Virgilio do Carmo da Silva | 57 | |||
| 244 | Walter Kasper | 92 | |||
| 245 | Wilfrid Fox Napier | 84 | |||
| 246 | Willem Jacobus Eijk | 72 | |||
| 247 | William Goh Seng Chye | 68 | |||
| 248 | Wilton D. Gregory | 77 |

3 miesięcy temu







![Wykład noblistki podczas uroczystości 80. rocznicy włączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski [DOKUMENT]](https://misyjne.pl/wp-content/uploads/2025/12/mid-25c15208.jpg)







