Powrót do strony głównej
Kliknij, aby wrócić do przeglądu Kolegium Kardynalskiego
Kardynałowie elektorzy – analiza
Pełny przegląd, wykresy i tabela
Kardynałowie elektorzy: kto nominował
Z biegiem pontyfikatu rośnie odsetek elektorów kreowanych przez urzędującego papieża,
a maleje udział kardynałów nominowanych przez poprzedników (po ukończeniu 80. roku
życia tracą oni prawo wyboru). Zwykle po ok. 8–10 latach pontyfikatu udział
elektorów kreowanych przez aktualnego papieża osiąga ok. 60–70%.
| 1 | Jan Paweł II | 26-11-1994 | Vinko Puljić | Bośnia i Hercegowina | prezbiter | 79 |
| 2 | 21-10-2003 | Josip Bozanić | Chorwacja | prezbiter | 76 | |
| 3 | Péter Erdő | Węgry | prezbiter | 73 | ||
| 4 | Peter Kodwo Appiah Turkson | Ghana | prezbiter | 76 | ||
| 5 | Philippe Barbarin | Francja | prezbiter | 74 | ||
| 6 | Benedykt XVI | 24-03-2006 | Antonio Cañizares Llovera | Hiszpania | prezbiter | 79 |
| 7 | 24-11-2007 | Daniel Nicholas DiNardo | Stany Zjednoczone | prezbiter | 76 | |
| 8 | John Njue | Kenia | prezbiter | 78 | ||
| 9 | José Francisco Robles Ortega | Meksyk | prezbiter | 76 | ||
| 10 | Odilo Pedro Scherer | Brazylia | prezbiter | 75 | ||
| 11 | 20-11-2010 | Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don | Sri Lanka | prezbiter | 77 | |
| 12 | Kazimierz Nycz | Polska | prezbiter | 75 | ||
| 13 | Kurt Koch | Szwajcaria | prezbiter | 75 | ||
| 14 | Raymond Leo Burke | Stany Zjednoczone | prezbiter | 77 | ||
| 15 | Reinhard Marx | Niemcy | prezbiter | 71 | ||
| 16 | 18-02-2012 | Fernando Filoni | Włochy | biskup | 79 | |
| 17 | Giuseppe Betori | Włochy | prezbiter | 78 | ||
| 18 | João Braz de Aviz | Brazylia | prezbiter | 78 | ||
| 19 | Rainer Maria Woelki | Niemcy | prezbiter | 69 | ||
| 20 | Thomas Christopher Collins | Kanada | prezbiter | 78 | ||
| 21 | Timothy Dolan | Stany Zjednoczone | prezbiter | 75 | ||
| 22 | Willem Jacobus Eijk | Holandia | prezbiter | 72 | ||
| 23 | 24-11-2012 | Isaac Cleemis Thottunkal | Indie | prezbiter | 66 | |
| 24 | James Michael Harvey | Stany Zjednoczone | prezbiter | 75 | ||
| 25 | Luis Antonio Tagle | Filipiny | biskup | 68 | ||
| 26 | Franciszek | 22-02-2014 | Chibly Langlois | Haiti | prezbiter | 66 |
| 27 | Gérald Cyprien Lacroix | Kanada | prezbiter | 68 | ||
| 28 | Gerhard Ludwig Müller | Niemcy | prezbiter | 77 | ||
| 29 | Jean-Pierre Kutwa | Wybrzeże Kości Słoniowej | prezbiter | 79 | ||
| 30 | Leopoldo José Brenes Solórzano | Nikaragua | prezbiter | 76 | ||
| 31 | Mario Aurelio Poli | Argentyna | prezbiter | 77 | ||
| 32 | Orani João Tempesta | Brazylia | prezbiter | 75 | ||
| 33 | Philippe Nakellentuba Ouédraogo | Burkina Faso | prezbiter | 79 | ||
| 34 | Pietro Parolin | Włochy | biskup | 70 | ||
| 35 | Vincent Nichols | Anglia | prezbiter | 79 | ||
| 36 | 14-02-2015 | Arlindo Gomes Furtado | Republika Zielonego PRzylądka | prezbiter | 75 | |
| 37 | Berhaneyesus Demerew Souraphiel | Etiopia | prezbiter | 77 | ||
| 38 | Charles Bo | Birmania | prezbiter | 76 | ||
| 39 | Daniel Fernando Sturla Berhouet | Urugwaj | prezbiter | 66 | ||
| 40 | Dominique Mamberti | Francja | diakon | 73 | ||
| 41 | Francesco Montenegro | Włochy | prezbiter | 79 | ||
| 42 | Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij | Tajlandia | prezbiter | 76 | ||
| 43 | John Atcherley Dew | Nowa Zelandia | prezbiter | 77 | ||
| 44 | Manuel José Macário do Nascimento Clemente | Portugalia | prezbiter | 77 | ||
| 45 | Soane Patita Paini Mafi | Tonga | prezbiter | 63 | ||
| 46 | 19-11-2016 | Blase Joseph Cupich | Stany Zjednoczone | prezbiter | 76 | |
| 47 | Carlos Aguiar Retes | Meksyk | prezbiter | 75 | ||
| 48 | Dieudonné Nzapalainga | Republika Środkowoafrykańska | prezbiter | 58 | ||
| 49 | John Ribat | Papua Nowa Gwinea | prezbiter | 68 | ||
| 50 | Joseph William Tobin | Stany Zjednoczone | prezbiter | 73 | ||
| 51 | Jozef De Kesel | Belgia | prezbiter | 78 | ||
| 52 | Kevin Joseph Farrell | Stany Zjednoczone | diakon | 77 | ||
| 53 | Mario Zenari | Włochy | diakon | 79 | ||
| 54 | Sérgio da Rocha | Brazylia | prezbiter | 65 | ||
| 55 | 28-06-2017 | Anders Arborelius | Szwecja | prezbiter | 75 | |
| 56 | Juan José Omella | Hiszpania | prezbiter | 79 | ||
| 57 | 28-06-2018 | Angelo De Donatis | Włochy | prezbiter | 71 | |
| 58 | António Augusto dos Santos Marto | Portugalia | prezbiter | 78 | ||
| 59 | Désiré Tsarahazana | Madagaskar | prezbiter | 71 | ||
| 60 | Giuseppe Petrocchi | Włochy | prezbiter | 77 | ||
| 61 | Konrad Krajewski | Polska | diakon | 61 | ||
| 62 | Louis Raphaël I Sako | Irak | biskup | 77 | ||
| 63 | Thomas Aquino Manyo Maeda | Japonia | prezbiter | 76 | ||
| 64 | 05-10-2019 | Álvaro Leonel Ramazzini Imeri | Gwatemala | prezbiter | 78 | |
| 65 | Cristóbal López Romero | Maroko | prezbiter | 73 | ||
| 66 | Fridolin Ambongo Besungu | Demokratyczna Republika Konga | prezbiter | 65 | ||
| 67 | Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo | Indonezja | prezbiter | 75 | ||
| 68 | Jean-Claude Hollerich | Luksemburg | prezbiter | 67 | ||
| 69 | José Tolentino Mendonça | Portugalia | diakon | 59 | ||
| 70 | Juan de la Caridad García Rodríguez | Kuba | prezbiter | 77 | ||
| 71 | Matteo Maria Zuppi | Włochy | prezbiter | 69 | ||
| 72 | Michael Czerny | Kanada | diakon | 79 | ||
| 73 | 28-11-2020 | Antoine Kambanda | Ruanda | prezbiter | 66 | |
| 74 | Augusto Paolo Lojudice | Włochy | prezbiter | 61 | ||
| 75 | Jose F. Advincula | Filipiny | prezbiter | 73 | ||
| 76 | Marcello Semeraro | Włochy | diakon | 77 | ||
| 77 | Mario Grech | Malta | diakon | 68 | ||
| 78 | Mauro Gambetti | Włochy | diakon | 59 | ||
| 79 | Wilton D. Gregory | Stany Zjednoczone | prezbiter | 77 | ||
| 80 | 27-08-2022 | Adalberto Martínez Flores | Paragwaj | prezbiter | 74 | |
| 81 | Anthony Poola | Indie | prezbiter | 63 | ||
| 82 | Artur Roche | Anglia | diakon | 75 | ||
| 83 | Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão | Indie | prezbiter | 72 | ||
| 84 | Giorgio Marengo | Włochy | prezbiter | 51 | ||
| 85 | Jean-Marc Noël Aveline | Francja | prezbiter | 66 | ||
| 86 | Lazarus You Heung-sik | Korea Południowa | diakon | 73 | ||
| 87 | Leonardo Ulrich Steiner | Brazylia | prezbiter | 74 | ||
| 88 | Oscar Cantoni | Włochy | prezbiter | 74 | ||
| 89 | Paulo César Costa | Brazylia | prezbiter | 58 | ||
| 90 | Peter Ebere Okpaleke | Nigeria | prezbiter | 62 | ||
| 91 | Robert Walter McElroy | Stany Zjednoczone | prezbiter | 71 | ||
| 92 | Virgilio do Carmo da Silva | Timor Wschodni | prezbiter | 57 | ||
| 93 | William Goh Seng Chye | Singapur | prezbiter | 68 | ||
| 94 | 30-09-2023 | Américo Manuel Alves Aguiar | Portugalia | prezbiter | 51 | |
| 95 | Ángel Fernandez Artime, s.d.b. | Hiszpania | diakon | 65 | ||
| 96 | Ángel Sixto Rossi, S.J. | Argentyna | prezbiter | 67 | ||
| 97 | Christophe Louis Yves Georges Pierre | Francja | diakon | 79 | ||
| 98 | Claudio Gugerotti | Włochy | diakon | 69 | ||
| 99 | Emil Paul Tscherrig | Szwajcaria | diakon | 78 | ||
| 100 | François-Xavier Bustillo, O.F.M. Conv. | Francja | prezbiter | 56 | ||
| 101 | Grzegorz Ryś | Polska | prezbiter | 61 | ||
| 102 | José Cobo Cano | Hiszpania | prezbiter | 59 | ||
| 103 | Luis José Rueda Aparicio | Kolumbia | prezbiter | 63 | ||
| 104 | Pierbattista Pizzaballa | Włochy | prezbiter | 60 | ||
| 105 | Protase Rugambwa | Tanzania | prezbiter | 65 | ||
| 106 | Sebastian Francis | Malezja | prezbiter | 73 | ||
| 107 | Stephen Ameyu Martin Mulla | Sudan Południowy | prezbiter | 61 | ||
| 108 | Stephen Brislin | RPA | prezbiter | 68 | ||
| 109 | Stephen Chow Sau-Yan, S.J. | Chiny | prezbiter | 66 | ||
| 110 | Víctor Manuel Fernandez | Argentyna | diakon | 63 | ||
| 111 | 08-12-2024 | Baldassare Reina | Włochy | prezbiter | 54 | |
| 112 | Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio | Peru | prezbiter | 75 | ||
| 113 | Dominique Joseph Mathieu, O.F.M. Conv. | Belgia | prezbiter | 62 | ||
| 114 | Fabio Baggio, C.S. | Włochy | diakon | 60 | ||
| 115 | Fernando Natalio Chomali Garib | Chile | prezbiter | 68 | ||
| 116 | Francis Leo | Kanada | prezbiter | 54 | ||
| 117 | George Jacob Koovakad | Indie | diakon | 52 | ||
| 118 | Ignace Bessi Dogbo | Wybrzeże Kości Słoniowej | prezbiter | 64 | ||
| 119 | Jaime Spengler, O.F.M. | Brazylia | prezbiter | 64 | ||
| 120 | Jean-Paul Vesco, O.P. | Francja | prezbiter | 63 | ||
| 121 | Ladislav Nemet, S.V.D. | Serbia | prezbiter | 68 | ||
| 122 | Luis Gerardo Cabrera Herrera, O.F.M. | Ekwador | prezbiter | 69 | ||
| 123 | Mykola Bychok, C.Ss.R. | Ukraina | prezbiter | 45 | ||
| 124 | Pablo Virgilio Siongco David | Filipiny | prezbiter | 66 | ||
| 125 | Paskalis Bruno Syukur, O.F.M. | Indonezja | prezbiter | 63 | ||
| 126 | Roberto Repole | Włochy | prezbiter | 58 | ||
| 127 | Rolandas Makrickas | Litwa | diakon | 53 | ||
| 128 | Tarcisio Isao Kikuchi, S.V.D. | Japonia | prezbiter | 66 | ||
| 129 | Vicente Bokalic Iglic C.M. | Argentyna | prezbiter | 73 |

3 miesięcy temu

![Elżbieta Wiater: dla mnie Kościół to przestrzeń wolności [ROZMOWA]](https://misyjne.pl/wp-content/uploads/2025/11/abimael-ahumada-MIGR9BWtNRw-unsplash.jpg)





![Przy jednym stole, mimo kryzysów. Wigilia Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej [FOTOREPORTAŻ]](https://misyjne.pl/wp-content/uploads/2025/12/DSC_7070.jpg)
