Powrót do strony głównej
Kliknij, aby wrócić do przeglądu Kolegium Kardynalskiego
Kardynałowie elektorzy – analiza
Pełny przegląd, wykresy i tabela
Gdy kardynał elektor świętuje 80. urodziny – traci prawa wyborcze; nie będzie już wybierał papieża.
Osiągnięcie 80 lat to główny czynnik, przez który zmniejsza się kolegium kardynałów elektorów. Drugim, rzadszym, jest śmierć. Może być jeszcze inny powód utraty praw wyborczych – ich odebranie, decyzją papieża. Wśród obecnych kardynałów jest jeden, który z powodu popełnionego przestępstwa został pozbawiony praw wyborczych.
| 1 | Vinko Puljić | Bośnia i Hercegowina | 79 | 08-09-2025 |
| 2 | Antonio Cañizares Llovera | Hiszpania | 79 | 15-10-2025 |
| 3 | Vincent Nichols | Anglia | 79 | 08-11-2025 |
| 4 | Jean-Pierre Kutwa | Wybrzeże Kości Słoniowej | 79 | 22-12-2025 |
| 5 | Philippe Nakellentuba Ouédraogo | Burkina Faso | 79 | 31-12-2025 |
| 6 | Mario Zenari | Włochy | 79 | 05-01-2026 |
| 7 | Christophe Louis Yves Georges Pierre | Francja | 79 | 30-01-2026 |
| 8 | Fernando Filoni | Włochy | 79 | 15-04-2026 |
| 9 | Juan José Omella | Hiszpania | 79 | 21-04-2026 |
| 10 | Francesco Montenegro | Włochy | 79 | 22-05-2026 |
| 11 | Michael Czerny | Kanada | 79 | 18-07-2026 |
| 12 | John Njue | Kenia | 78 | 31-12-2026 |
| 13 | Thomas Christopher Collins | Kanada | 78 | 16-01-2027 |
| 14 | Emil Paul Tscherrig | Szwajcaria | 78 | 03-02-2027 |
| 15 | Giuseppe Betori | Włochy | 78 | 25-02-2027 |
| 16 | João Braz de Aviz | Brazylia | 78 | 24-04-2027 |
| 17 | António Augusto dos Santos Marto | Portugalia | 78 | 05-05-2027 |
| 18 | Jozef De Kesel | Belgia | 78 | 17-06-2027 |
| 19 | Álvaro Leonel Ramazzini Imeri | Gwatemala | 78 | 16-07-2027 |
| 20 | Kevin Joseph Farrell | Stany Zjednoczone | 77 | 02-09-2027 |
| 21 | Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don | Sri Lanka | 77 | 15-11-2027 |
| 22 | Mario Aurelio Poli | Argentyna | 77 | 29-11-2027 |
| 23 | Wilton D. Gregory | Stany Zjednoczone | 77 | 07-12-2027 |
| 24 | Marcello Semeraro | Włochy | 77 | 22-12-2027 |
| 25 | Gerhard Ludwig Müller | Niemcy | 77 | 31-12-2027 |
| 26 | John Atcherley Dew | Nowa Zelandia | 77 | 05-05-2028 |
| 27 | Juan de la Caridad García Rodríguez | Kuba | 77 | 11-06-2028 |
| 28 | Raymond Leo Burke | Stany Zjednoczone | 77 | 30-06-2028 |
| 29 | Louis Raphaël I Sako | Irak | 77 | 04-07-2028 |
| 30 | Berhaneyesus Demerew Souraphiel | Etiopia | 77 | 14-07-2028 |
| 31 | Manuel José Macário do Nascimento Clemente | Portugalia | 77 | 16-07-2028 |
| 32 | Giuseppe Petrocchi | Włochy | 77 | 19-08-2028 |
| 33 | Peter Kodwo Appiah Turkson | Ghana | 76 | 11-10-2028 |
| 34 | Charles Bo | Birmania | 76 | 29-10-2028 |
| 35 | José Francisco Robles Ortega | Meksyk | 76 | 02-03-2029 |
| 36 | Thomas Aquino Manyo Maeda | Japonia | 76 | 03-03-2029 |
| 37 | Leopoldo José Brenes Solórzano | Nikaragua | 76 | 07-03-2029 |
| 38 | Blase Joseph Cupich | Stany Zjednoczone | 76 | 19-03-2029 |
| 39 | Josip Bozanić | Chorwacja | 76 | 20-03-2029 |
| 40 | Daniel Nicholas DiNardo | Stany Zjednoczone | 76 | 23-05-2029 |
| 41 | Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij | Tajlandia | 76 | 27-06-2029 |
| 42 | Odilo Pedro Scherer | Brazylia | 75 | 21-09-2029 |
| 43 | Anders Arborelius | Szwecja | 75 | 24-09-2029 |
| 44 | James Michael Harvey | Stany Zjednoczone | 75 | 20-10-2029 |
| 45 | Arlindo Gomes Furtado | Republika Zielonego PRzylądka | 75 | 15-11-2029 |
| 46 | Carlos Aguiar Retes | Meksyk | 75 | 09-01-2030 |
| 47 | Kazimierz Nycz | Polska | 75 | 01-02-2030 |
| 48 | Timothy Dolan | Stany Zjednoczone | 75 | 06-02-2030 |
| 49 | Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio | Peru | 75 | 28-02-2030 |
| 50 | Artur Roche | Anglia | 75 | 06-03-2030 |
| 51 | Kurt Koch | Szwajcaria | 75 | 15-03-2030 |
| 52 | Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo | Indonezja | 75 | 09-06-2030 |
| 53 | Orani João Tempesta | Brazylia | 75 | 23-06-2030 |
| 54 | Oscar Cantoni | Włochy | 74 | 01-09-2030 |
| 55 | Philippe Barbarin | Francja | 74 | 17-10-2030 |
| 56 | Leonardo Ulrich Steiner | Brazylia | 74 | 06-11-2030 |
| 57 | Adalberto Martínez Flores | Paragwaj | 74 | 08-07-2031 |
| 58 | Sebastian Francis | Malezja | 73 | 11-11-2031 |
| 59 | Lazarus You Heung-sik | Korea Południowa | 73 | 17-11-2031 |
| 60 | Dominique Mamberti | Francja | 73 | 07-03-2032 |
| 61 | Jose F. Advincula | Filipiny | 73 | 30-03-2032 |
| 62 | Joseph William Tobin | Stany Zjednoczone | 73 | 03-05-2032 |
| 63 | Cristóbal López Romero | Maroko | 73 | 19-05-2032 |
| 64 | Vicente Bokalic Iglic C.M. | Argentyna | 73 | 11-06-2032 |
| 65 | Péter Erdő | Węgry | 73 | 25-06-2032 |
| 66 | Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão | Indie | 72 | 20-01-2033 |
| 67 | Willem Jacobus Eijk | Holandia | 72 | 22-06-2033 |
| 68 | Reinhard Marx | Niemcy | 71 | 21-09-2033 |
| 69 | Angelo De Donatis | Włochy | 71 | 04-01-2034 |
| 70 | Robert Walter McElroy | Stany Zjednoczone | 71 | 05-02-2034 |
| 71 | Désiré Tsarahazana | Madagaskar | 71 | 13-06-2034 |
| 72 | Pietro Parolin | Włochy | 70 | 17-01-2035 |
| 73 | Claudio Gugerotti | Włochy | 69 | 07-10-2035 |
| 74 | Luis Gerardo Cabrera Herrera, O.F.M. | Ekwador | 69 | 11-10-2035 |
| 75 | Matteo Maria Zuppi | Włochy | 69 | |
| 76 | Rainer Maria Woelki | Niemcy | 69 | 18-08-2036 |
| 77 | Ladislav Nemet, S.V.D. | Serbia | 68 | 07-09-2036 |
| 78 | Stephen Brislin | RPA | 68 | 24-09-2036 |
| 79 | John Ribat | Papua Nowa Gwinea | 68 | 09-02-2037 |
| 80 | Mario Grech | Malta | 68 | 20-02-2037 |
| 81 | Fernando Natalio Chomali Garib | Chile | 68 | 10-03-2037 |
| 82 | Luis Antonio Tagle | Filipiny | 68 | 21-06-2037 |
| 83 | William Goh Seng Chye | Singapur | 68 | 25-06-2037 |
| 84 | Gérald Cyprien Lacroix | Kanada | 68 | 27-07-2037 |
| 85 | Jean-Claude Hollerich | Luksemburg | 67 | 09-08-2038 |
| 86 | Ángel Sixto Rossi, S.J. | Argentyna | 67 | 11-08-2038 |
| 87 | Tarcisio Isao Kikuchi, S.V.D. | Japonia | 66 | 01-11-2038 |
| 88 | Antoine Kambanda | Ruanda | 66 | 10-11-2038 |
| 89 | Chibly Langlois | Haiti | 66 | 29-11-2038 |
| 90 | Jean-Marc Noël Aveline | Francja | 66 | 26-12-2038 |
| 91 | Pablo Virgilio Siongco David | Filipiny | 66 | 02-03-2039 |
| 92 | Isaac Cleemis Thottunkal | Indie | 66 | 15-06-2039 |
| 93 | Daniel Fernando Sturla Berhouet | Urugwaj | 66 | 04-07-2039 |
| 94 | Stephen Chow Sau-Yan, S.J. | Chiny | 66 | 07-08-2039 |
| 95 | Sérgio da Rocha | Brazylia | 65 | 21-10-2039 |
| 96 | Fridolin Ambongo Besungu | Demokratyczna Republika Konga | 65 | 24-01-2040 |
| 97 | Protase Rugambwa | Tanzania | 65 | 31-05-2040 |
| 98 | Ángel Fernandez Artime, s.d.b. | Hiszpania | 65 | 21-08-2040 |
| 99 | Jaime Spengler, O.F.M. | Brazylia | 64 | 06-09-2040 |
| 100 | Ignace Bessi Dogbo | Wybrzeże Kości Słoniowej | 64 | 17-08-2041 |
| 101 | Anthony Poola | Indie | 63 | 15-11-2041 |
| 102 | Soane Patita Paini Mafi | Tonga | 63 | 19-12-2041 |
| 103 | Luis José Rueda Aparicio | Kolumbia | 63 | 03-03-2042 |
| 104 | Jean-Paul Vesco, O.P. | Francja | 63 | 10-03-2042 |
| 105 | Paskalis Bruno Syukur, O.F.M. | Indonezja | 63 | 17-05-2042 |
| 106 | Víctor Manuel Fernandez | Argentyna | 63 | 18-07-2042 |
| 107 | Peter Ebere Okpaleke | Nigeria | 62 | 01-03-2043 |
| 108 | Dominique Joseph Mathieu, O.F.M. Conv. | Belgia | 62 | 13-06-2043 |
| 109 | Konrad Krajewski | Polska | 61 | 24-11-2043 |
| 110 | Stephen Ameyu Martin Mulla | Sudan Południowy | 61 | 10-01-2044 |
| 111 | Grzegorz Ryś | Polska | 61 | 09-02-2044 |
| 112 | Augusto Paolo Lojudice | Włochy | 61 | 01-07-2044 |
| 113 | Fabio Baggio, C.S. | Włochy | 60 | 15-01-2045 |
| 114 | Pierbattista Pizzaballa | Włochy | 60 | 21-04-2045 |
| 115 | José Cobo Cano | Hiszpania | 59 | 20-09-2045 |
| 116 | Mauro Gambetti | Włochy | 59 | 27-10-2045 |
| 117 | José Tolentino Mendonça | Portugalia | 59 | 15-12-2045 |
| 118 | Roberto Repole | Włochy | 58 | 29-01-2047 |
| 119 | Dieudonné Nzapalainga | Republika Środkowoafrykańska | 58 | 14-03-2047 |
| 120 | Paulo César Costa | Brazylia | 58 | 20-07-2047 |
| 121 | Virgilio do Carmo da Silva | Timor Wschodni | 57 | 27-11-2047 |
| 122 | François-Xavier Bustillo, O.F.M. Conv. | Francja | 56 | 23-11-2048 |
| 123 | Baldassare Reina | Włochy | 54 | 26-11-2050 |
| 124 | Francis Leo | Kanada | 54 | 30-06-2051 |
| 125 | Rolandas Makrickas | Litwa | 53 | 31-01-2052 |
| 126 | George Jacob Koovakad | Indie | 52 | 11-08-2053 |
| 127 | Américo Manuel Alves Aguiar | Portugalia | 51 | 12-12-2053 |
| 128 | Giorgio Marengo | Włochy | 51 | 07-06-2054 |
| 129 | Mykola Bychok, C.Ss.R. | Ukraina | 45 | 13-02-2060 |

3 miesięcy temu

![Elżbieta Wiater: dla mnie Kościół to przestrzeń wolności [ROZMOWA]](https://misyjne.pl/wp-content/uploads/2025/11/abimael-ahumada-MIGR9BWtNRw-unsplash.jpg)





![Przy jednym stole, mimo kryzysów. Wigilia Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej [FOTOREPORTAŻ]](https://misyjne.pl/wp-content/uploads/2025/12/DSC_7070.jpg)








