Powrót do strony głównej
Kliknij, aby wrócić do przeglądu Kolegium Kardynalskiego
Kardynałowie elektorzy – analiza
Pełny przegląd, wykresy i tabela
Najwięcej kardynałów — co wynika z uwarunkowań historycznych — pochodzi z Włoch, choć w ostatnich latach ich liczba maleje. Drugą „potęgą” kardynalską pozostają Stany Zjednoczone.
Kraj pochodzenia kardynała nie zawsze jest krajem, w którym pełni on posługę — choć w większości przypadków te dwa miejsca się pokrywają.
Kraje pochodzenia
—
liczba krajów, z których pochodzą elektorzy
Mapa: kardynałowie elektorzy
Ranking krajów, z których pochodzą kardynałowie elektorzy
| 1 | Anglia | Artur Roche | diakon | 75 | |
| 2 | Vincent Nichols | Westminster | prezbiter | 79 | |
| 3 | Argentyna | Ángel Sixto Rossi, S.J. | Kordoba | prezbiter | 67 |
| 4 | Mario Aurelio Poli | Buenos Aires | prezbiter | 77 | |
| 5 | Vicente Bokalic Iglic C.M. | Santiago del Estero | prezbiter | 73 | |
| 6 | Víctor Manuel Fernandez | diakon | 63 | ||
| 7 | Belgia | Dominique Joseph Mathieu, O.F.M. Conv. | Teheran | prezbiter | 62 |
| 8 | Jozef De Kesel | Bruksela | prezbiter | 78 | |
| 9 | Birmania | Charles Bo | Yangon | prezbiter | 76 |
| 10 | Bośnia i Hercegowina | Vinko Puljić | Sarajewo | prezbiter | 79 |
| 11 | Brazylia | Jaime Spengler, O.F.M. | Porto Alegre | prezbiter | 64 |
| 12 | João Braz de Aviz | prezbiter | 78 | ||
| 13 | Leonardo Ulrich Steiner | Manaus | prezbiter | 74 | |
| 14 | Odilo Pedro Scherer | San Paolo | prezbiter | 75 | |
| 15 | Orani João Tempesta | Rio de Janeiro | prezbiter | 75 | |
| 16 | Paulo César Costa | Brasilia | prezbiter | 58 | |
| 17 | Sérgio da Rocha | San Salvador di Bahia | prezbiter | 65 | |
| 18 | Burkina Faso | Philippe Nakellentuba Ouédraogo | Ouagadougou | prezbiter | 79 |
| 19 | Chile | Fernando Natalio Chomali Garib | Santiago de Cile | prezbiter | 68 |
| 20 | Chiny | Stephen Chow Sau-Yan, S.J. | Honkong | prezbiter | 66 |
| 21 | Chorwacja | Josip Bozanić | Zagrzeb | prezbiter | 76 |
| 22 | Demokratyczna Republika Konga | Fridolin Ambongo Besungu | Kinshasa | prezbiter | 65 |
| 23 | Ekwador | Luis Gerardo Cabrera Herrera, O.F.M. | Guayaquil | prezbiter | 69 |
| 24 | Etiopia | Berhaneyesus Demerew Souraphiel | Addis Abeba | prezbiter | 77 |
| 25 | Filipiny | Jose F. Advincula | Manila | prezbiter | 73 |
| 26 | Luis Antonio Tagle | biskup | 68 | ||
| 27 | Pablo Virgilio Siongco David | Kalookan | prezbiter | 66 | |
| 28 | Francja | Christophe Louis Yves Georges Pierre | diakon | 79 | |
| 29 | Dominique Mamberti | diakon | 73 | ||
| 30 | François-Xavier Bustillo, O.F.M. Conv. | Ajaccio | prezbiter | 56 | |
| 31 | Jean-Marc Noël Aveline | Marsylia | prezbiter | 66 | |
| 32 | Jean-Paul Vesco, O.P. | Algier | prezbiter | 63 | |
| 33 | Philippe Barbarin | Lyon | prezbiter | 74 | |
| 34 | Ghana | Peter Kodwo Appiah Turkson | prezbiter | 76 | |
| 35 | Gwatemala | Álvaro Leonel Ramazzini Imeri | Huehuetenango | prezbiter | 78 |
| 36 | Haiti | Chibly Langlois | Les Cayes | prezbiter | 66 |
| 37 | Hiszpania | Ángel Fernandez Artime, s.d.b. | diakon | 65 | |
| 38 | Antonio Cañizares Llovera | Walencja | prezbiter | 79 | |
| 39 | José Cobo Cano | Madryt | prezbiter | 59 | |
| 40 | Juan José Omella | Barcelona | prezbiter | 79 | |
| 41 | Holandia | Willem Jacobus Eijk | Utrecht | prezbiter | 72 |
| 42 | Indie | Anthony Poola | Hajdarabad | prezbiter | 63 |
| 43 | Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão | Goa i Damao | prezbiter | 72 | |
| 44 | George Jacob Koovakad | diakon | 52 | ||
| 45 | Isaac Cleemis Thottunkal | Trivandrum | prezbiter | 66 | |
| 46 | Indonezja | Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo | Giacarta | prezbiter | 75 |
| 47 | Paskalis Bruno Syukur, O.F.M. | Bogor | prezbiter | 63 | |
| 48 | Irak | Louis Raphaël I Sako | Babilonia | biskup | 77 |
| 49 | Japonia | Tarcisio Isao Kikuchi, S.V.D. | Tokio | prezbiter | 66 |
| 50 | Thomas Aquino Manyo Maeda | Osaka | prezbiter | 76 | |
| 51 | Kanada | Francis Leo | Toronto | prezbiter | 54 |
| 52 | Gérald Cyprien Lacroix | Quebec | prezbiter | 68 | |
| 53 | Michael Czerny | diakon | 79 | ||
| 54 | Thomas Christopher Collins | Toronto | prezbiter | 78 | |
| 55 | Kenia | John Njue | Nairobi | prezbiter | 78 |
| 56 | Kolumbia | Luis José Rueda Aparicio | Bogota | prezbiter | 63 |
| 57 | Korea Południowa | Lazarus You Heung-sik | diakon | 73 | |
| 58 | Kuba | Juan de la Caridad García Rodríguez | Havana | prezbiter | 77 |
| 59 | Litwa | Rolandas Makrickas | diakon | 53 | |
| 60 | Luksemburg | Jean-Claude Hollerich | Luksemburg | prezbiter | 67 |
| 61 | Madagaskar | Désiré Tsarahazana | Toamasina | prezbiter | 71 |
| 62 | Malezja | Sebastian Francis | Penang | prezbiter | 73 |
| 63 | Malta | Mario Grech | diakon | 68 | |
| 64 | Maroko | Cristóbal López Romero | Rabat | prezbiter | 73 |
| 65 | Meksyk | Carlos Aguiar Retes | Meksyk | prezbiter | 75 |
| 66 | José Francisco Robles Ortega | Guadalajara | prezbiter | 76 | |
| 67 | Niemcy | Gerhard Ludwig Müller | prezbiter | 77 | |
| 68 | Rainer Maria Woelki | Kolonia | prezbiter | 69 | |
| 69 | Reinhard Marx | Monachium | prezbiter | 71 | |
| 70 | Nigeria | Peter Ebere Okpaleke | Ekwulobia | prezbiter | 62 |
| 71 | Nikaragua | Leopoldo José Brenes Solórzano | Managua | prezbiter | 76 |
| 72 | Nowa Zelandia | John Atcherley Dew | Wellington | prezbiter | 77 |
| 73 | Papua Nowa Gwinea | John Ribat | Port Moresby | prezbiter | 68 |
| 74 | Paragwaj | Adalberto Martínez Flores | Asuncion | prezbiter | 74 |
| 75 | Peru | Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio | Lima | prezbiter | 75 |
| 76 | Polska | Grzegorz Ryś | Łódź | prezbiter | 61 |
| 77 | Kazimierz Nycz | Warszawa | prezbiter | 75 | |
| 78 | Konrad Krajewski | diakon | 61 | ||
| 79 | Portugalia | Américo Manuel Alves Aguiar | Setúbal | prezbiter | 51 |
| 80 | António Augusto dos Santos Marto | Fatima | prezbiter | 78 | |
| 81 | José Tolentino Mendonça | diakon | 59 | ||
| 82 | Manuel José Macário do Nascimento Clemente | Lizbona | prezbiter | 77 | |
| 83 | Republika Środkowoafrykańska | Dieudonné Nzapalainga | Bangui | prezbiter | 58 |
| 84 | Republika Zielonego PRzylądka | Arlindo Gomes Furtado | Cabo Verde | prezbiter | 75 |
| 85 | RPA | Stephen Brislin | Città del Capo | prezbiter | 68 |
| 86 | Ruanda | Antoine Kambanda | Kibungo | prezbiter | 66 |
| 87 | Serbia | Ladislav Nemet, S.V.D. | Belgrad | prezbiter | 68 |
| 88 | Singapur | William Goh Seng Chye | Singapur | prezbiter | 68 |
| 89 | Sri Lanka | Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don | Colombo | prezbiter | 77 |
| 90 | Stany Zjednoczone | Blase Joseph Cupich | Chicago | prezbiter | 76 |
| 91 | Daniel Nicholas DiNardo | Galveston-Houston | prezbiter | 76 | |
| 92 | James Michael Harvey | prezbiter | 75 | ||
| 93 | Joseph William Tobin | Newark | prezbiter | 73 | |
| 94 | Kevin Joseph Farrell | diakon | 77 | ||
| 95 | Raymond Leo Burke | prezbiter | 77 | ||
| 96 | Robert Walter McElroy | Waszyngton | prezbiter | 71 | |
| 97 | Timothy Dolan | Nowy Jork | prezbiter | 75 | |
| 98 | Wilton D. Gregory | Waszyngton | prezbiter | 77 | |
| 99 | Sudan Południowy | Stephen Ameyu Martin Mulla | Dżuba | prezbiter | 61 |
| 100 | Szwajcaria | Emil Paul Tscherrig | diakon | 78 | |
| 101 | Kurt Koch | prezbiter | 75 | ||
| 102 | Szwecja | Anders Arborelius | Sztokholm | prezbiter | 75 |
| 103 | Tajlandia | Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij | Bangkok | prezbiter | 76 |
| 104 | Tanzania | Protase Rugambwa | Tabora | prezbiter | 65 |
| 105 | Timor Wschodni | Virgilio do Carmo da Silva | Dili | prezbiter | 57 |
| 106 | Tonga | Soane Patita Paini Mafi | Tonga | prezbiter | 63 |
| 107 | Ukraina | Mykola Bychok, C.Ss.R. | Melbourne | prezbiter | 45 |
| 108 | Urugwaj | Daniel Fernando Sturla Berhouet | Montevideo | prezbiter | 66 |
| 109 | Węgry | Péter Erdő | Esztergom-Budapest | prezbiter | 73 |
| 110 | Włochy | Angelo De Donatis | prezbiter | 71 | |
| 111 | Augusto Paolo Lojudice | Siena | prezbiter | 61 | |
| 112 | Baldassare Reina | Rzym | prezbiter | 54 | |
| 113 | Claudio Gugerotti | diakon | 69 | ||
| 114 | Fabio Baggio, C.S. | diakon | 60 | ||
| 115 | Fernando Filoni | biskup | 79 | ||
| 116 | Francesco Montenegro | Agrigento | prezbiter | 79 | |
| 117 | Giorgio Marengo | Ułan Bator | prezbiter | 51 | |
| 118 | Giuseppe Betori | Florencja | prezbiter | 78 | |
| 119 | Giuseppe Petrocchi | Aquila | prezbiter | 77 | |
| 120 | Marcello Semeraro | diakon | 77 | ||
| 121 | Mario Zenari | diakon | 79 | ||
| 122 | Matteo Maria Zuppi | Bolonia | prezbiter | 69 | |
| 123 | Mauro Gambetti | diakon | 59 | ||
| 124 | Oscar Cantoni | Como | prezbiter | 74 | |
| 125 | Pierbattista Pizzaballa | Jeroolima | prezbiter | 60 | |
| 126 | Pietro Parolin | biskup | 70 | ||
| 127 | Roberto Repole | Turyn | prezbiter | 58 | |
| 128 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Ignace Bessi Dogbo | Abidjan | prezbiter | 64 |
| 129 | Jean-Pierre Kutwa | Abidjan | prezbiter | 79 |

3 miesięcy temu







