Mierzymy szanse nominacji kardynalskiej w diecezjach z tradycjami kardynalskimi, w których obecni arcybiskupi nie są (jeszcze?) kardynałami. To nie ranking prestiżu, ale próba prognozy momentu nominacyjnego – by pokazać, gdzie tradycja i bieżący klimat sugerują kolejny biret.
Oceniamy pięć wymiarów: T (tradycja), K (znaczenie kościelne), P (znaczenie polityczno-symboliczne), A (aktualny klimat) i W (wygaszenie).
- T – tradycja kardynalska (od -0,5 do +2)
- K – metropolia, stolica prymasowska/patriarchat (do +2)
- P – stolica państwa (+2) lub ośrodek ponadnarodowy (+1,5)
- A – klimat nominacyjny w ostatnich latach (od -0,5 do +2,5)
- W – wygaszanie stolicy (od −1 do 0)
Maksimum: 8,5 pkt.
- 7,5–8,5 – niemal pewna nominacja
- 6,5–7,4 – prawdopodobna
- 5,5–6,4 – możliwa
- ≤5,4 – możliwa niespodzianka
Gwiazdka (*) = zwiększone prawdopodobieństwo. Oznacza, iż w danym kraju istnieje miejsce na nominację kardynała-arcybiskupa diecezji – mając na uwadze orientacyjną kwotę kardynałów-pasterzy z tego kraju.
Barometr nie jest narzędziem do przewidywania wyjątkowych decyzji papieskich, takich jak nominacje z diecezji bez dotychczasowej tradycji kardynalskiej. Pozwala natomiast obserwować ogólne tendencje – w tworzeniu, podtrzymywaniu lub wygaszaniu stolic kardynalskich.
Barometr będzie aktualizowany po każdym konsystorzu.
| 1 | 7.5 | Wiedeń | Austria | * |
| 2 | 6.5 | Hanoi | Wietnam | * |
| 3 | Kraków | Polska | * | |
| 4 | Lizbona | Portugalia | * | |
| 5 | Mediolan | Włochy | * | |
| 6 | San Domingo | Dominikana | ||
| 7 | Seul | Korea Południowa | * | |
| 8 | 6 | Bombaj | Indie | |
| 9 | Praga | Czechy | * | |
| 10 | 5.5 | Buenos Aires | Argentyna | * |
| 11 | Dakar | Senegal | ||
| 12 | Kampala | Uganda | ||
| 13 | Lyon | Francja | * | |
| 14 | Paryż | Francja | ||
| 15 | Warszawa | Polska | ||
| 16 | Wellington | Nowa Zelandia | * | |
| 17 | Zagrzeb | Chorwacja | * | |
| 18 | 5 | Aparecida | Brazylia | |
| 19 | Bamako | Mali | ||
| 20 | Bruksela | Belgia | * | |
| 21 | Dublin | Irlandia | ||
| 22 | Los Angeles | Stany Zjednoczone | * | |
| 23 | Palermo | Włochy | * | |
| 24 | Quito | Ekwador | ||
| 25 | Sydney | Australia | ||
| 26 | Wilno | Litwa | ||
| 27 | 4.5 | Armagh | Irlandia | |
| 28 | Bangkok | Tajlandia | ||
| 29 | Florencja | Włochy | * | |
| 30 | Nairobi | Kenia | ||
| 31 | Port Louis | Mauritius | ||
| 32 | Santiago di Compostela | Hiszpania | * | |
| 33 | Wenecja | Włochy | ||
| 34 | 4 | Abuja | Nigeria | * |
| 35 | Antananarivo | Madagaskar | ||
| 36 | Berlin | Niemcy | ||
| 37 | Caracas | Wenezuela | * | |
| 38 | Genova | Włochy | ||
| 39 | Ryga | Łotwa | ||
| 40 | Sarajewo | Bośnia i Hercegowina | ||
| 41 | Sewilla | Hiszpania | ||
| 42 | Vientiane | Laos | ||
| 43 | 3.5 | Aleksandria | Egipt | |
| 44 | Bordeaux | Francja | ||
| 45 | Boston | Stany Zjednoczone | ||
| 46 | Detroit | Stany Zjednoczone | ||
| 47 | Ernakulam | Indie | ||
| 48 | Filadelfia | Stany Zjednoczone | ||
| 49 | Karachi | Pakistan | ||
| 50 | Pekin | Chiny | ||
| 51 | Perugia | Włochy | ||
| 52 | Valladolid | Hiszpania | ||
| 53 | Walencja | Hiszpania | ||
| 54 | 3 | Dar-es-Salaam | Tanzania | |
| 55 | Edynburg | Szkocja | ||
| 56 | Gwatemala | Gwatemala | ||
| 57 | Kijów | Ukraina | ||
| 58 | Lagos | Nigeria | ||
| 59 | Moguncja | Niemcy | ||
| 60 | Salzburg | Austria | ||
| 61 | Toledo | Hiszpania | ||
| 62 | Wrocław | Polska | ||
| 63 | 2.5 | Akwileja | Włochy | |
| 64 | Apia | Samoa | ||
| 65 | Asyż | Włochy | ||
| 66 | Brazzaville | Kongo | ||
| 67 | Chartum | Sudan | ||
| 68 | Fatima | Portugalia | ||
| 69 | Luanda | Angola | ||
| 70 | Lusaka | Zambia | ||
| 71 | Maputo | Mozambik | ||
| 72 | Melbourne | Australia | ||
| 73 | Padwa | Włochy | ||
| 74 | San Juan | Portoryko | ||
| 75 | 2 | Agrigento | Włochy | |
| 76 | Albi | Francja | ||
| 77 | Ancona-Osimo | Włochy | ||
| 78 | Baltimora | Stany Zjednoczone | ||
| 79 | Cagliari | Włochy | ||
| 80 | Cartagena de Indias | Kolumbia | ||
| 81 | Ceneda | Włochy | ||
| 82 | Conza | Włochy | ||
| 83 | Cosenza | Włochy | ||
| 84 | Cotabato | Filipiny | ||
| 85 | David | Panama | ||
| 86 | Durban | RPA | ||
| 87 | Fossombrone | Włochy | ||
| 88 | Hô Chí Minh | Wietnam | ||
| 89 | Huancayo | Peru | ||
| 90 | Liegi | Belgia | ||
| 91 | Losanna e Ginevra | Szwajcaria | ||
| 92 | Lwów | Ukraina | ||
| 93 | Macerata e Recanati e Loreto | Włochy | ||
| 94 | Mende | Włochy | ||
| 95 | Merida | Wenezuela | ||
| 96 | Montreal | Kanada | ||
| 97 | Morelia | Meksyk | ||
| 98 | Paderborn | Niemcy | ||
| 99 | Ravenna | Włochy | ||
| 100 | Reims | Francja | ||
| 101 | Rouen | Francja | ||
| 102 | Saint Louis | Stany Zjednoczone | ||
| 103 | Sens | Francja | ||
| 104 | Sion | Szwajcaria | ||
| 105 | Strassburg | Francja | ||
| 106 | Tegucigalpa | Honduras | ||
| 107 | 1.5 | Amelia | Włochy | |
| 108 | Dacca | Bangladesz | ||
| 109 | Gniezno | Polska | ||
| 110 | Kalkuta | Indie | ||
| 111 | Ouagadougou | Burkina Faso | ||
| 112 | 1 | Aix | Francja | |
| 113 | Aleria | Włochy | ||
| 114 | Ales | Francja | ||
| 115 | Amiens | Francja | ||
| 116 | Angers | Francja | ||
| 117 | Angoulęme | Francja | ||
| 118 | Aquila | Włochy | ||
| 119 | Arezzo | Włochy | ||
| 120 | Arles | Francja | ||
| 121 | Arras | Francja | ||
| 122 | Auch | Francja | ||
| 123 | Augusta | Niemcy | ||
| 124 | Autun | Francja | ||
| 125 | Aversa | Włochy | ||
| 126 | Avignone | Francja | ||
| 127 | Bari | Włochy | ||
| 128 | Bayeux | Francja | ||
| 129 | Beauvais | Francja | ||
| 130 | Belo Horizonte | Brazylia | ||
| 131 | Benevento | Włochy | ||
| 132 | Bergamo | Włochy | ||
| 133 | Besançon | Francja | ||
| 134 | Béziers | Francja | ||
| 135 | Bobbio | Włochy | ||
| 136 | Bourges | Francja | ||
| 137 | Brescia | Włochy | ||
| 138 | Bressanone | Włochy | ||
| 139 | Brindisi e Oria | Włochy | ||
| 140 | Burgos | Hiszpania | ||
| 141 | Cahors | Włochy | ||
| 142 | Cambrai | Francja | ||
| 143 | Camerino | Włochy | ||
| 144 | Capaccio | Włochy | ||
| 145 | Capua | Włochy | ||
| 146 | Carpentras | Francja | ||
| 147 | Cassano all'Jonio | Włochy | ||
| 148 | Castres | Francja | ||
| 149 | Catania | Włochy | ||
| 150 | Cava | Włochy | ||
| 151 | Cavaillon | Włochy | ||
| 152 | Cebu | Filipiny | ||
| 153 | Cerenzia e Cariati | Włochy | ||
| 154 | Cervia | Włochy | ||
| 155 | Cesena | Włochy | ||
| 156 | Chambéry | Francja | ||
| 157 | Chieti | Włochy | ||
| 158 | Cisamo | Włochy | ||
| 159 | Concordia | Włochy | ||
| 160 | Cordova | Hiszpania | ||
| 161 | Coria | Hiszpania | ||
| 162 | Cortona | Włochy | ||
| 163 | Costanza | Niemcy | ||
| 164 | Coutances | Francja | ||
| 165 | Cremona | Włochy | ||
| 166 | Cuenca | Włochy | ||
| 167 | Eger | Węgry | ||
| 168 | Eichstätt | Niemcy | ||
| 169 | Ellwangen | Niemcy | ||
| 170 | Elne | Hiszpania | ||
| 171 | Essen | Niemcy | ||
| 172 | Evora | Portugalia | ||
| 173 | Faenza | Włochy | ||
| 174 | Fano | Włochy | ||
| 175 | Fermo | Włochy | ||
| 176 | Ferrara | Włochy | ||
| 177 | Fiesole | Włochy | ||
| 178 | Foligno | Włochy | ||
| 179 | Frejus | Francja | ||
| 180 | Frisinga | Niemcy | ||
| 181 | Gaeta | Hiszpania | ||
| 182 | Galveston-Houston | Stany Zjednoczone | ||
| 183 | Gerace e Oppido | Włochy | ||
| 184 | Gerona | Hiszpania | ||
| 185 | Gorizia e Gradisca | Włochy | ||
| 186 | Gran Varadino dei Latini | Węgry | ||
| 187 | Granada | Hiszpania | ||
| 188 | Grenoble | Francja | ||
| 189 | Grosseto | Włochy | ||
| 190 | Gubbio | Włochy | ||
| 191 | Gurk | Austria | ||
| 192 | Imola | Włochy | ||
| 193 | Ischia | Włochy | ||
| 194 | Ivrea | Włochy | ||
| 195 | Jesi | Włochy | ||
| 196 | Kalocsa e Bács | Węgry | ||
| 197 | Konstantynopol | Turcja | ||
| 198 | La Rochelle | Francja | ||
| 199 | Langres | Francja | ||
| 200 | Laon | Francja | ||
| 201 | Le Mans | Francja | ||
| 202 | Le Puy-en-Velay | Francja | ||
| 203 | Leon | Hiszpania | ||
| 204 | Lérida | Hiszpania | ||
| 205 | Lescar | Francja | ||
| 206 | Lesina | Włochy | ||
| 207 | Lille | Francja | ||
| 208 | Lisieux | Francja | ||
| 209 | Lodi | Włochy | ||
| 210 | Lombez | Francja | ||
| 211 | Lucca | Włochy | ||
| 212 | Lucera | Włochy | ||
| 213 | Luçon | Francja | ||
| 214 | Luni-Sarzana | Włochy | ||
| 215 | Mâcon | Francja | ||
| 216 | Malaga | Hiszpania | ||
| 217 | Manfredonia | Włochy | ||
| 218 | Mantova | Włochy | ||
| 219 | Massa Marittima | Włochy | ||
| 220 | Mazara del Vallo | Włochy | ||
| 221 | Meaux | Francja | ||
| 222 | Melfi | Włochy | ||
| 223 | Messina | Włochy | ||
| 224 | Metz | Francja | ||
| 225 | Mileto | Włochy | ||
| 226 | Mirepoix | Francja | ||
| 227 | Modena | Włochy | ||
| 228 | Mondovi | Włochy | ||
| 229 | Monreale | Włochy | ||
| 230 | Montefeltro | Włochy | ||
| 231 | Montefiascone | Włochy | ||
| 232 | Montepulciano | Włochy | ||
| 233 | Montpellier | Francja | ||
| 234 | Nantes | Francja | ||
| 235 | Narbona | Francja | ||
| 236 | Narni | Włochy | ||
| 237 | Nepi e Sutri | Włochy | ||
| 238 | Nocera dei Pagani | Włochy | ||
| 239 | Nocera Umbra | Włochy | ||
| 240 | Nola | Włochy | ||
| 241 | Novara | Włochy | ||
| 242 | Nusco | Włochy | ||
| 243 | Ołomuniec | Czechy | ||
| 244 | Orense | Hiszpania | ||
| 245 | Orlean | Francja | ||
| 246 | Orvieto | Włochy | ||
| 247 | Osimo | Włochy | ||
| 248 | Osnabrück | Niemcy | ||
| 249 | Oviedo | Hiszpania | ||
| 250 | Pampeluna | Hiszpania | ||
| 251 | Parma | Włochy | ||
| 252 | Passavia | Niemcy | ||
| 253 | Pavia | Włochy | ||
| 254 | Pesaro | Włochy | ||
| 255 | Piacenza | Włochy | ||
| 256 | Pistoia | Włochy | ||
| 257 | Piza | Włochy | ||
| 258 | Plasencia | Hiszpania | ||
| 259 | Poitiers | Francja | ||
| 260 | Ranchi | Indie | ||
| 261 | Ratyzbona | Niemcy | ||
| 262 | Recanati e Loreto | Włochy | ||
| 263 | Reggio Calabria | Włochy | ||
| 264 | Reggio Emilia | Włochy | ||
| 265 | Rennes | Francja | ||
| 266 | Rieti | Włochy | ||
| 267 | Rimini | Włochy | ||
| 268 | Rodez | Francja | ||
| 269 | Saint-Jean de Maurienne | Francja | ||
| 270 | Saint-Malo | Francja | ||
| 271 | Salerno | Włochy | ||
| 272 | Saluzzo | Włochy | ||
| 273 | San Giovanni di Moriana | Francja | ||
| 274 | San Severo | Włochy | ||
| 275 | Santa Fe de la Vera Cruz | Argentyna | ||
| 276 | Saragossa | Hiszpania | ||
| 277 | Segorbe-Albarracín | Hiszpania | ||
| 278 | Senigallia | Włochy | ||
| 279 | Senlis | Francja | ||
| 280 | Sessa Aurunca | Włochy | ||
| 281 | Sigüenza | Hiszpania | ||
| 282 | Sisteron | Francja | ||
| 283 | Sovana | Włochy | ||
| 284 | Spira | Niemcy | ||
| 285 | Spoleto | Włochy | ||
| 286 | Squillace | Hiszpania | ||
| 287 | Sucre | Niemcy | ||
| 288 | Tarantasia | Francja | ||
| 289 | Taranto | Włochy | ||
| 290 | Tarazona | Hiszpania | ||
| 291 | Tarbes | Francja | ||
| 292 | Tarragona | Hiszpania | ||
| 293 | Teano | Włochy | ||
| 294 | Terni | Włochy | ||
| 295 | Thérouanne | Francja | ||
| 296 | Tivoli | Włochy | ||
| 297 | Todi | Włochy | ||
| 298 | Torunai | Francja | ||
| 299 | Toul | Francja | ||
| 300 | Tours | Francja | ||
| 301 | Trani | Włochy | ||
| 302 | Trento | Włochy | ||
| 303 | Tuluza | Francja | ||
| 304 | Udine | Włochy | ||
| 305 | Urbino | Włochy | ||
| 306 | Urgell | Hiszpania | ||
| 307 | Vác | Niemcy | ||
| 308 | Vannes | Francja | ||
| 309 | Vercelli | Włochy | ||
| 310 | Verdun | Francja | ||
| 311 | Vicenza | Włochy | ||
| 312 | Viterbo | Włochy | ||
| 313 | Viviers | Francja | ||
| 314 | Werona | Włochy | ||
| 315 | Worms | Niemcy | ||
| 316 | 0.5 | Acerenza e Matera | Włochy | |
| 317 | Agen | Włochy | ||
| 318 | Alba | Włochy | ||
| 319 | Albenga | Włochy | ||
| 320 | Alessandria | Włochy | ||
| 321 | Altari | Włochy | ||
| 322 | Aosta | Włochy | ||
| 323 | Aquino | Włochy | ||
| 324 | Ariano | Włochy | ||
| 325 | Ascoli Piceno | Włochy | ||
| 326 | Belluno | Włochy | ||
| 327 | Braga | Portugalia | ||
| 328 | Douala | Kamerun | ||
| 329 | Făgăraș e Alba Iulia | Rumunia | ||
| 330 | Faro | Portugalia | ||
| 331 | Glasgow | Szkocja | ||
| 332 | Ikot Ekpene | Nigeria | ||
| 333 | Kaohsiung | Tajwan | ||
| 334 | Kaunas | Litwa | ||
| 335 | Lourenço Marques | Mozambik | ||
| 336 | Monterrey | Meksyk | ||
| 337 | Münster | Niemcy | ||
| 338 | Nagasaki | Japonia | ||
| 339 | Nanchino | Chiny | ||
| 340 | Nitra | Słowacja | ||
| 341 | Porto | Portugalia | ||
| 342 | Rutabo | Tanzania | ||
| 343 | Saint Andrews | Szkocja | ||
| 344 | Santa Cruz de la Sierra | Boliwia | ||
| 345 | Szombathely | Węgry | ||
| 346 | Tolentino | Włochy | ||
| 347 | Tolone | Włochy | ||
| 348 | Tortona | Włochy | ||
| 349 | Troia | Włochy | ||
| 350 | Tropea | Włochy | ||
| 351 | Venafro | Włochy | ||
| 352 | Veszprem | Węgry | ||
| 353 | Warmia | Polska | ||
| 354 | Winnipeg | Kanada | ||
| 355 | Zara | Włochy | ||
| 356 | 0 | Canterbury | Anglia | |
| 357 | Kingston | Anglia | ||
| 358 | Lincoln | Anglia | ||
| 359 | Mechelen (Malines) | Belgia | ||
| 360 | Rochester | Anglia | ||
| 361 | Salisbury | Anglia | ||
| 362 | Winchester | Anglia | ||
| 363 | Worcester | Anglia | ||
| 364 | York | Anglia | ||
| 365 | -0.5 | Brunei | Brunei | |
| 366 | Litoměřice | Czechy | ||
| 367 | Nikozja | Cypr | ||
| 368 | Ragusa di Dalmazia | Chorwacja | ||
| 369 | Semarang | Indonezja |

1 miesiąc temu




![Poznań: Bal Wszystkich Świętych [+GALERIA]](https://oblaci.pl/wp-content/uploads/2025/11/DSC_7274.jpg)
![Lubliniec: Muzyczne Zaduszki [+GALERIA]](https://oblaci.pl/wp-content/uploads/2025/11/0B8A8648.jpg)








